License Loc - [Lines of code total to exceed your 1000000 limit]

Hello All,

Good Morning.

I’m getting a error after send analysis to sonarQube

My environment:
Analyzing on SonarQube server Enterprise Edition Version 9.4 (build 54424)
SonarScanner 4.7.0.2747
Quality Profile: Oracle PL/SQL
License Type: TEST

Error:

The last analysis failed because it would have caused your server-wide lines of code total to exceed your 1000000 limit.

Log:

2022.09.25 23:06:24 INFO  ce[][o.s.c.t.CeWorkerImpl] Execute task | project={PROJECT_NAME} | type=REPORT | id=AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y | submitter={USER_NAME}
2022.09.25 23:06:44 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Extract report | status=SUCCESS | time=20391ms
2022.09.25 23:06:44 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Persist scanner context | status=SUCCESS | time=50ms
2022.09.25 23:06:44 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Propagate analysis warnings from scanner report | status=SUCCESS | time=33ms
2022.09.25 23:06:44 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Generate analysis UUID | status=SUCCESS | time=0ms
2022.09.25 23:06:45 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load analysis metadata | status=SUCCESS | time=35ms
2022.09.25 23:06:45 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Initialize | status=SUCCESS | time=8ms
2022.09.25 23:06:46 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Build tree of components | components=18571 | status=SUCCESS | time=1197ms
2022.09.25 23:06:46 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Validate project | status=SUCCESS | time=3ms
2022.09.25 23:06:47 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load quality profiles | status=SUCCESS | time=1691ms
2022.09.25 23:06:47 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load Quality gate | status=SUCCESS | time=4ms
2022.09.25 23:06:47 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load new code period | status=SUCCESS | time=2ms
2022.09.25 23:06:47 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Detect file moves | status=SUCCESS | time=0ms
2022.09.25 23:06:59 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load duplications | duplications=193055 | status=SUCCESS | time=11822ms
2022.09.25 23:06:59 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute cross project duplications | status=SUCCESS | time=0ms
2022.09.25 23:07:01 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute size measures | status=SUCCESS | time=1705ms
2022.09.25 23:07:01 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute new coverage | status=SUCCESS | time=59ms
2022.09.25 23:07:05 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute coverage measures | status=SUCCESS | time=4335ms
2022.09.25 23:07:05 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute comment measures | status=SUCCESS | time=65ms
2022.09.25 23:07:06 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute duplication measures | status=SUCCESS | time=1003ms
2022.09.25 23:07:06 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute size measures on new code | status=SUCCESS | time=9ms
2022.09.25 23:07:07 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute language distribution | status=SUCCESS | time=56ms
2022.09.25 23:07:07 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute test measures | status=SUCCESS | time=33ms
2022.09.25 23:07:07 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute complexity measures | status=SUCCESS | time=64ms
2022.09.25 23:07:07 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Load measure computers | status=SUCCESS | time=0ms
2022.09.25 23:07:07 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Compute Quality Profile status | status=SUCCESS | time=6ms
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Execute component visitors | status=SUCCESS | time=146306ms
2022.09.25 23:09:33 WARN  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][c.sonarsource.D.E.A] The number of lines of code (7753312) in this analysis would have caused the server-wide lines of code to exceed the limit (7982897 > 1000000)
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][c.sonarsource.D.E.A] Lines of code per language in this project: plsql: 12941965
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.s.ComputationStepExecutor] Checks executed after computation of measures | status=FAILED | time=56ms
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.p.a.p.PostProjectAnalysisTasksExecutor] Webhooks | globalWebhooks=0 | projectWebhooks=0 | status=SUCCESS | time=2ms
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.p.a.p.PostProjectAnalysisTasksExecutor] Pull Request decoration | status=SUCCESS | time=0ms
2022.09.25 23:09:33 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.p.a.p.PostProjectAnalysisTasksExecutor] Report branch Quality Gate status to devops platforms | status=SUCCESS | time=1ms
2022.09.25 23:09:38 INFO  ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][o.s.c.t.CeWorkerImpl] Executed task | project={PROJECT_NAME} | type=REPORT | id=AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y | submitter={USER_NAME} | status=FAILED | time=193999ms

Is the problem related to the license I’m using or is there really some limitation in sonar in terms of the number of lines of code?

Have idea to solve the problem?

Best regards.

André Santos

The problem is related to the license.

2022.09.25 23:09:33 INFO ce[AYN3i4k2ymdPwdy2iU3y][c.sonarsource.D.E.A] Lines of code per language in this project: plsql: 12941965

It looks like this project alone exceeds the 10,000,000 LoC limit. Maybe you can Narrow the Focus to analyze a smaller amount of code.

Hello Colin,

That LoC limit 10,000,000 is independent the type of license or sonarqube version?

My project have a many lines of code and even restricting the analysis focus to a smaller amount of code, the limit is not enough in my case.

Have idea to solve the problem?

Best Regards

André Santos

SonarQube is licensed by Lines of Code, so you’re going to have to get in touch with the team that operates the tool.