Dbase migration fails 10.8.0.100206

2025.01.10 09:10:48 ERROR web[][DbMigrations] Executed 0/20 DB migrations: failure | time=715ms
2025.01.10 09:10:48 ERROR web[][o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] DB migration failed | time=795ms
2025.01.10 09:10:48 ERROR web[][o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] DB migration ended with an exception
org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepExecutionException: Execution of migration step #108007 'Create primary key on 'measures' table' failed
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:112)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:97)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:70)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.engine.MigrationEngineImpl.execute(MigrationEngineImpl.java:55)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doUpgradeDb(DatabaseMigrationImpl.java:106)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doDatabaseMigration(DatabaseMigrationImpl.java:81)
        at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136)
        at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635)
        at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Fail to execute ALTER TABLE measures ADD CONSTRAINT pk_measures PRIMARY KEY (component_uuid)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange$ContextImpl.execute(DdlChange.java:106)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange$ContextImpl.execute(DdlChange.java:86)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.createPrimaryKey(CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.java:45)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.execute(CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.java:39)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange.execute(DdlChange.java:45)
        at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:108)
        ... 8 common frames omitted
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.measures' and the index name 'pk_measures'. The duplicate key value is (00029c05-849b-4dbc-acdf-3746636c8ccd).
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(SQLServerException.java:270)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(SQLServerStatement.java:1735)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.doExecuteStatement(SQLServerStatement.java:929)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement$StmtExecCmd.doExecute(SQLServerStatement.java:823)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7745)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:4391)
        at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:276)
2 Likes

Same for me

Thanks for the reports. I don’t think we’ve had any similar ones, and v10.8 has been out for a while!

The error indicates that there are duplicate values for component_uuid in your measures table. That’s pretty weird since the migrations preceding it are actually creating/populating the measures table based on the existing live_measures table!

A good first troubleshooting step is to understand how many duplicate records there are Just one row, or hundreds/thousands of records?

Can you share the results of this query run against your database?

SELECT SUM(count) as total_duplicates
FROM (
    SELECT component_uuid, COUNT(*) as count
    FROM measures
    GROUP BY component_uuid
    HAVING COUNT(*) > 1
) duplicates

It would also be useful to know which edition of SonarQube you’re using.

This returns 1250 results. All COUNT(*) return 4

Above was the inner sql only.
This is the result from the whole sql statement.


5000 duplicates 1250 * 4 this is.

I think I found the cause.
ERROR web[o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] Container restart failed
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

Question now is what to do about this?

2025.01.10 07:46:47 INFO web[o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 68937 rows processed (1148 items/sec)
2025.01.10 07:46:57 ERROR web[DbMigrations] 4/27 #108003 ‘Migrate the content of ‘live_measures’ to ‘measures’ for branches’: failure | time=1499567ms
2025.01.10 07:46:57 ERROR web[DbMigrations] Executed 3/27 DB migrations: failure | time=1501545ms
2025.01.10 07:46:57 ERROR web[o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] Container restart failed | time=1501625ms
2025.01.10 07:46:57 ERROR web[o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] Container restart failed
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.base/java.lang.String.encodeUTF8_UTF16(String.java:1284)
at java.base/java.lang.String.encodeUTF8(String.java:1260)
at java.base/java.lang.String.encode(String.java:823)
at java.base/java.lang.String.getBytes(String.java:1784)
at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.preparePersistMeasure(AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.java:191)
at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.lambda$migrateItem$2(AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.java:151)
at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures$$Lambda$887/0x00000008013b48f8.handle(Unknown Source)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MassUpdate.callSingleHandler(MassUpdate.java:119)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MassUpdate.lambda$execute$0(MassUpdate.java:93)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MassUpdate$$Lambda$888/0x00000008013b4d10.handle(Unknown Source)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.SelectImpl.scroll(SelectImpl.java:78)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MassUpdate.execute(MassUpdate.java:93)
at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.migrateItem(AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.java:146)
at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.execute(AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures.java:124)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DataChange.execute(DataChange.java:44)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:108)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:97)
at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:70)
at org.sonar.server.platform.db.migration.engine.MigrationEngineImpl.execute(MigrationEngineImpl.java:55)
at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doUpgradeDb(DatabaseMigrationImpl.java:106)
at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doDatabaseMigration(DatabaseMigrationImpl.java:81)
at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl$$Lambda$877/0x00000008013a75d8.run(Unknown Source)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

Hey there.

Oof, if the migration is not reentrant when it fails due to memory issues, that’s something we should address.

Assuming you have restored from a backup, I would suggest that you allocate more space to your SonarQube Server’s Web JVM.

You can do this by adjusting the value of either sonar.web.javaOpts in your conf/sonar.properties file, or adjust the SONAR_WEB_JAVAOPTS if you’re deploying a container.

A good starting value (if you’re bumping against limits with this migration) would be

sonar.web.javaOpts=-Xmx2G

OKay, seems logical, Indeed I’m running from a restored backup now.

I will try what you suggest, later this week and come with the result.

I had the same issue upgrading our dev instance from 10.7.0-enterprise to 10.8.1-enterprise.

I opened a support ticket. Sonarqube support requested I rollback the upgrade and capture the results of SQL queries on DB before and after upgrade attempt. As part of the rollback, I had to remove all contents of /opt/sonarqube/data/es8/* volume mount.

With sonar.web.javaOpts=-Xmx4G & sonar.ce.javaOpts=-Xmx4048m set in sonar.properties, upgrade was successful. I expect to clear contents of es8 if I encounter the same issue during prod upgrade.

Thanks Angela,
I also will clear the data map before the upgrade then, so the Elastic data will be regenerated as well.
New upgrade is planned on Friday, I’ll keep you posted.

I have the same issue.

I have given the pod that runs on openshift loads of memory and I have gotten rid of the OOM problem I first encountered.

Now I am getting the same error as posted originally in this post.

I have tried with both 10.8.0-enterprise and 10.8.1-enterprise.

2025.01.18 12:18:10 INFO  web[][DbMigrations] 7/27 #108006 'Migrate the content of 'live_measures' to 'measures' for portfolios': success | time=1120ms
2025.01.18 12:18:10 INFO  web[][DbMigrations] 8/27 #108007 'Create primary key on 'measures' table'...
2025.01.18 12:18:10 ERROR web[][DbMigrations] 8/27 #108007 'Create primary key on 'measures' table': failure | time=94ms
2025.01.18 12:18:10 ERROR web[][DbMigrations] Executed 7/27 DB migrations: failure | time=186948ms
2025.01.18 12:18:10 ERROR web[][o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] DB migration failed | time=186972ms
2025.01.18 12:18:10 ERROR web[][o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] DB migration ended with an exception
org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepExecutionException: Execution of migration step #108007 'Create primary key on 'measures' table' failed
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:112)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:97)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:70)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.engine.MigrationEngineImpl.execute(MigrationEngineImpl.java:55)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doUpgradeDb(DatabaseMigrationImpl.java:106)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.DatabaseMigrationImpl.doDatabaseMigration(DatabaseMigrationImpl.java:81)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Fail to execute ALTER TABLE measures ADD CONSTRAINT pk_measures PRIMARY KEY (component_uuid)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange$ContextImpl.execute(DdlChange.java:106)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange$ContextImpl.execute(DdlChange.java:86)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.createPrimaryKey(CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.java:45)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.version.v108.CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.execute(CreatePrimaryKeyOnMeasuresTable.java:39)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange.execute(DdlChange.java:45)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.MigrationStepsExecutorImpl.execute(MigrationStepsExecutorImpl.java:108)
	... 8 common frames omitted
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not create unique index "pk_measures"
  Detail: Key (component_uuid)=(c686bd96-af45-41b9-96d7-ab256fb8bf57) is duplicated.
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2733)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2420)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:372)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:517)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:434)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeWithFlags(PgStatement.java:356)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeCachedSql(PgStatement.java:341)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeWithFlags(PgStatement.java:317)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:312)
	at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyStatement.execute(ProxyStatement.java:94)
	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyStatement.execute(HikariProxyStatement.java)
	at org.sonar.server.platform.db.migration.step.DdlChange$ContextImpl.execute(DdlChange.java:91)
	... 13 common frames omitted

Here is my memory settings for my sonarqube deployment:

            - name: SONAR_WEB_JAVAOPTS
              value: '-Xms4g -Xmx12g'
            - name: SONAR_CE_JAVAOPTS
              value: '-Xmx4048m'

Any help is appreciated.

sonar.web.javaOpts=-Xmx4G
sonar.ce.javaOpts=-Xmx4G

Fixed the issue for me.
Thanks!

@Stephan, You must redo the migration from a backup with the correct memory settings and it will work just fine.

Unfortunately it will not. I have done several attempts from a backup. Some have crashed with OOM and now they crash with the primary key issue.

Hello @haugsrud,

The PK issue should only happen if the step #108003 or #108006 failed and was completed in a second run. It should not happen if the migration is done in one go, as suggested by @HaNs_Neefs.
Could you provide a full log file where, starting from a backup, all migration steps are done in one go and it fails with the PK issue? Thanks.

2 Likes

These are the logs for the migration I attempted Saturday. I had done a backup and a restore just before.

2025.01.18 12:13:50 WARN app[][startup] The database must be manually upgraded. Please backup the database and browse /setup. For more information: https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/10.8/setup/upgrading

2025.01.18 12:13:50 WARN app[][startup] ################################################################################

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy ABAP Code Quality and Security / 3.14.0.5470 / ed8f535cc76a0a2be68bcfd2de29eff22412e83f

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Apex Code Quality and Security / 1.18.0.198 / 65061a94e34f5ae717a107c62727a656befe3c59

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Architecture Analysis / 1.4.0.2329 / d0c3a1dda4f441000d17a62afad977f74f9dbc83

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Architecture and Design Rules for Java / 1.4.0.2329 / d0c3a1dda4f441000d17a62afad977f74f9dbc83

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy C# Code Quality and Security / 10.3.0.106239 / d03cce2708b983694c343d86111fabaf9073721c

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy CFamily Code Quality and Security / 6.61.0.77816 / 51d0d4e42d4b40f57c947d955719020f0e963568

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy CFamily dependencies provider / 6.61.0.77816 / 51d0d4e42d4b40f57c947d955719020f0e963568

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy COBOL Code Quality / 5.7.0.8061 / ac621f9052b9ca0bd0f2c240c366afcd4f5194ff

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Clean as You Code / 2.4.0.2018 / c2f7910f6ecac6faa73001eeac4bd79a2db98cd3

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Dataflow Bug Detection / 1.33.0.12439 / 0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Dataflow Bug Detection Rules for Java / 1.33.0.12439 / 0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Dataflow Bug Detection Rules for Python / 1.33.0.12439 / 0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Dependency-Check / 5.0.0 / 80796c2480568783b68643c112c16fa3e0bbc3fc

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Flex Code Quality and Security / 2.14.0.5032 / 005476cddc54a18b78eca55d10338702eb31e4b0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Go Code Quality and Security / 1.18.0.240 / 09e16bcebbc987dadc860ccfd9de9fe00f8e59f4

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Groovy / 1.8 / 6f5ddad1c7cf86e39cd9a8fc0be896660b4d4b61

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy HTML Code Quality and Security / 3.17.0.5548 / cad4bcc0d77f656688edf0fba51bce4339674dae

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy IaC Code Quality and Security / 1.39.0.13718 / null

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy IaC Code Quality and Security / 1.39.0.13718 / null

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy JCL Code Quality / 1.3.0.1243 / 0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy JaCoCo / 1.3.0.1538 / 74a7798c7cea687c72ed9df40c93eb7ea2a58c49

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Java Advanced Code Quality Analyzer / 8.7.0.37452 / 7f648a979f612a412e1650b44e6ba7653985360f

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Java Code Quality and Security / 8.7.0.37452 / 7f648a979f612a412e1650b44e6ba7653985360f

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy JavaScript/TypeScript/CSS Code Quality and Security / 10.18.0.28572 / 4ad3e466134f67e43b366ac2ab2e64de3503bb00

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Kotlin Code Quality and Security / 2.21.0.5736 / fd8ef1923e353b073d9d61b79e1c4e1dfa9958db

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy PHP Code Quality and Security / 3.40.0.12590 / null

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy PL/I Code Quality and Security / 1.15.0.4810 / 9a38207e30a026fef7a06a3826e3a90da81a58bf

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy PL/SQL Code Quality and Security / 3.14.0.6845 / f0bb146ce7daaa7f6c0487de2a3ae38a432e7704

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Python Code Quality and Security / 4.24.0.18631 / 1c8f65d137298c0650e6718d4aac7a0e62086831

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy RPG Code Quality / 3.9.0.5001 / 8bb7690b021b87369942b32b36074833f1ed8654

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Ruby Code Quality and Security / 1.18.0.234 / 1f01fec0f8f7f5dc1b81463c09c41099674e04c0

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Scala Code Quality and Security / 1.18.0.266 / 74ab5c801fc5876ffde218d96e74e87f43efee85

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy SonarTS / 2.1.0.4359 / 268ba9581b700c4fb2bc194d4069d283da915213

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Swift Code Quality and Security / 4.12.0.7262 / f947de544e18adb09cf1d5397bf3e5956d49fde9

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy T-SQL Code Quality and Security / 1.13.0.7207 / 0a2e8cc6c03c6d89732c262028aa2547c9918efd

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Text Code Quality and Security / 2.19.0.4883 / null

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy VB.NET Code Quality and Security / 10.3.0.106239 / d03cce2708b983694c343d86111fabaf9073721c

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy VB6 Code Quality and Security / 2.13.0.5130 / 7cc85a789d9bf302eea181fe67d4a2c9c71ad005

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Analysis / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Rules for C# / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Rules for JS / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Rules for Java / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Rules for PHP / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy Vulnerability Rules for Python / 10.9.0.33961 / 64c0bff1dbc4d931d2abb78a5832208e9332b211

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy XML Code Quality and Security / 2.12.0.5749 / 67cf0668dd25562b98d230d08013e9f08861f79a

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy YAML Analyzer / 1.7.0 / null

2025.01.18 12:13:50 INFO web[][o.s.s.p.ServerPluginManager] Deploy dart / 1.0.0.1952 / null

2025.01.18 12:13:52 INFO web[][o.s.s.p.d.m.c.PostgresCharsetHandler] Verify that database charset supports UTF8

2025.01.18 12:13:52 INFO web[][o.s.s.e.EsClientProvider] Connected to local Elasticsearch: [http://localhost:9001]

2025.01.18 12:13:53 INFO web[][o.s.s.p.Platform] Database needs to be migrated. Please refer to https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/10.8/setup/upgrading

2025.01.18 12:13:53 INFO web[][o.s.s.p.w.MasterServletFilter] Initializing servlet filter org.sonar.server.platform.web.WebServiceFilter@790654d5 [pattern=UrlPattern{inclusions=[/api/system/migrate_db.*, ...], exclusions=[/api/components/update_key, ...]}]

2025.01.18 12:13:54 INFO web[][o.h.v.i.util.Version] HV000001: Hibernate Validator null

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][o.s.s.p.d.m.DatabaseMigrationImpl] Starting DB Migration and container restart

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] Executing 27 DB migrations...

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 1/27 #108000 'Create 'measures' table'...

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 1/27 #108000 'Create 'measures' table': success | time=13ms

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 2/27 #108001 'Add 'measures_migrated' column on 'project_branches' table'...

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 2/27 #108001 'Add 'measures_migrated' column on 'project_branches' table': success | time=18ms

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 3/27 #108002 'Create index on 'project_branches.measures_migrated''...

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 3/27 #108002 'Create index on 'project_branches.measures_migrated'': success | time=18ms

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][DbMigrations] 4/27 #108003 'Migrate the content of 'live_measures' to 'measures' for branches'...

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][o.s.s.p.d.m.v.v.AbstractMigrateLiveMeasuresToMeasures] Starting the migration of 641 branchs (total number of branchs: 641)

2025.01.18 12:15:03 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 267 rows processed (4 items/sec)

2025.01.18 12:15:04 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 2684 rows processed (44 items/sec)

2025.01.18 12:15:04 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 535 rows processed (8 items/sec)

2025.01.18 12:15:04 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 71 rows processed (1 items/sec)

2025.01.18 12:15:04 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 519 rows processed (8 items/sec)

2025.01.18 12:15:05 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 88 rows processed (1 items/sec)

2025.01.18 12:15:08 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 3380 rows processed (56 items/sec)

2025.01.18 12:15:08 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 2287 rows processed (38 items/sec)

2025.01.18 12:15:08 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 2610 rows processed (43 items/sec)

2025.01.18 12:15:09 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 4457 rows processed (74 items/sec)

2025.01.18 12:15:09 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 139 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:09 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 88 rows processed (1 items/sec)

2025.01.18 12:15:12 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 150 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:12 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 131 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:12 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 7457 rows processed (124 items/sec)

2025.01.18 12:15:12 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 1175 rows processed (19 items/sec)

2025.01.18 12:15:12 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 95 rows processed (1 items/sec)

2025.01.18 12:15:13 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 139 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 329 rows processed (5 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 1892 rows processed (31 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 3476 rows processed (57 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 2541 rows processed (42 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 142 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 142 rows processed (2 items/sec)

2025.01.18 12:15:16 INFO web[][o.s.s.p.d.m.s.MassUpdate] 86 rows processed (1 items/sec)

